La Commune de La COMTE se trouve dans une vallée adjacente et perpendiculaire aux collines d’ARTOIS.
Deux collines bordent le village : de l’Est au Sud et du Nord à l’Ouest ; celles-ci sont boisées sur chaque extrémité ; sur la première, des terrains en friches (dit sur « le Mont » altitude 189m) sont improductifs. Sur l’autre (altitude de 140m environ), le château contemporain, site de « BOIS MONT », est attenant à une ferme du même nom.
La Culture pratiquée est la polyculture, étant donné la grande diversité des terrains.
La Comté s’étant sur 665 ha
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | 344 | 380 | 401 | 458 | 449 | 445 | 442 | 433 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 401 | 416 | 385 | 381 | 383 | 359 | 361 | 407 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 521 | 505 | 615 | 550 | 609 | 636 | 652 | 700 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 735 | 734 | 685 | 755 | 783 | 817 | 827 | 877 |
De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu’en 1999 puis Insee à partir de 2006.)
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu’en 1999 puis Insee à partir de 2006.)